XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 15/10/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16PK-7PK-18PK-17PK-20PK-11PK-9PK-14PK | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 99028 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 01836 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 31575 | 91437 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 65760 | 51585 | 54619 | |||||||||||||||||||||||
89077 | 99871 | 38568 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 7960 | 9707 | 9661 | 2913 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 2945 | 9487 | 5923 | |||||||||||||||||||||||
1193 | 7108 | 2473 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 555 | 370 | 125 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 73 | 13 | 42 | 70 |
Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 07, 08 | 0 | 60(2), 70(2) | ||||||||||||||||||||||
1 | 13(2), 19 | 1 | 61, 71 | ||||||||||||||||||||||
2 | 23, 25, 28 | 2 | 42 | ||||||||||||||||||||||
3 | 36, 37 | 3 | 13(2), 23, 73(2), 93 | ||||||||||||||||||||||
4 | 42, 45 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | 55 | 5 | 25, 45, 55, 75, 85 | ||||||||||||||||||||||
6 | 60(2), 61, 68 | 6 | 36 | ||||||||||||||||||||||
7 | 70(2), 71, 73(2), 75, 77 | 7 | 07, 37, 77, 87 | ||||||||||||||||||||||
8 | 85, 87 | 8 | 08, 28, 68 | ||||||||||||||||||||||
9 | 93 | 9 | 19 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 15/10/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
G8 |
41
|
17
|
||||||||||||||||
G7 |
029
|
146
|
||||||||||||||||
G6 |
5869
4378
0151
|
5003
3883
5273
|
||||||||||||||||
G5 |
1005
|
5607
|
||||||||||||||||
G4 |
70235
71897
81624
12715
42505
09122
15846
|
16318
20584
66729
66366
99731
17424
22239
|
||||||||||||||||
G3 |
48567
95082
|
09896
84936
|
||||||||||||||||
G2 |
69041
|
74264
|
||||||||||||||||
G1 |
19488
|
87771
|
||||||||||||||||
DB |
308242
|
951958
|
Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
0 | 05(2) | 03, 07 | ||||||||||||||||
1 | 15 | 17, 18 | ||||||||||||||||
2 | 22, 24, 29 | 24, 29 | ||||||||||||||||
3 | 35 | 31, 36, 39 | ||||||||||||||||
4 | 41(2), 42, 46 | 46 | ||||||||||||||||
5 | 51 | 58 | ||||||||||||||||
6 | 67, 69 | 64, 66 | ||||||||||||||||
7 | 78 | 71, 73 | ||||||||||||||||
8 | 82, 88 | 83, 84 | ||||||||||||||||
9 | 97 | 96 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 15/10/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
G8 |
55
|
25
|
52
|
|||||||||||||||||||||||
G7 |
723
|
000
|
449
|
|||||||||||||||||||||||
G6 |
0084
3911
7160
|
2583
5951
8933
|
3503
4405
2599
|
|||||||||||||||||||||||
G5 |
5155
|
1421
|
1852
|
|||||||||||||||||||||||
G4 |
95140
59210
38365
13498
04211
15296
55917
|
15030
30046
81819
61211
09511
05991
15080
|
25662
00434
56136
00745
67198
69778
13967
|
|||||||||||||||||||||||
G3 |
85600
70890
|
01290
40630
|
27437
07723
|
|||||||||||||||||||||||
G2 |
78414
|
86045
|
97001
|
|||||||||||||||||||||||
G1 |
82065
|
85724
|
96434
|
|||||||||||||||||||||||
DB |
011089
|
799218
|
832899
|
Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
0 | 00 | 00 | 01, 03, 05 | |||||||||||||||||||||||
1 | 10, 11(2), 14, 17 | 11(2), 18, 19 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 23 | 21, 24, 25 | 23 | |||||||||||||||||||||||
3 | 30(2), 33 | 34(2), 36, 37 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 40 | 45, 46 | 45, 49 | |||||||||||||||||||||||
5 | 55(2) | 51 | 52(2) | |||||||||||||||||||||||
6 | 60, 65(2) | 62, 67 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 84, 89 | 80, 83 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 90, 96, 98 | 90, 91 | 98, 99(2) |
Kỳ quay thưởng: #01419 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
102,316,956,500 đồng
01
06
18
20
29
40
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot | 0 | 102,316,956,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 55 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 2,684 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 49,337 | 30,000 |
Kỳ quay thưởng: #01255 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
33,287,273,850 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,184,560,650 đồng
08
09
16
26
37
55
12
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 33,287,273,850 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | | | 0 | 3,184,560,650 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 14 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 642 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 13,449 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 228 | 799 | 14 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | 772 | 541 | 415 | 719 | 82 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | 689 | 452 | 905 | 82 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
634 | 299 | 735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | 602 | 718 | 969 | 718 | 117 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
476 | 115 | 133 | 227 |
Kỳ quay thưởng: #00990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | 799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
772 | 541 | 415 | 719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
689 | 452 | 905 | 634 | 299 | 735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 1 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
602 | 718 | 969 | 718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
476 | 115 | 133 | 227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 18 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 354 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3007 | 40k |
Kỳ quay thưởng: #00636 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
834 | 491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
491 | 834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 331 | 493 | 008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 4 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
002 | 786 | 556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 152 | 939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 3 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 666 | 872 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | 391 | 818 | 719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 48 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 494 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4352 | 40k |
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 13/10/2025 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
8469 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 08/10/2025 |
|||||
05 | 16 | 20 | 23 | 24 | 33 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 13/10/2025 |
|||||
7 | 38 | 641 |
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí